Liste de prix de nos services
Campagnes d'envoi
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des options d'envoi de campagnes. Le prix dépend du nombre de contacts et de la taille de la campagne.
Le prix pour des contacts supplémentaires est toujours négociable. Le prix s'ajuste à la taille de la campagne. Nous proposons également des campagnes pour des pays hors de notre liste : 🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇦🇹🇹🇷🇷🇺🇵🇱🇯🇵🇨🇳🇨🇭🇨🇿🇮🇹🇫🇷, d'autres pays sur demande.
Nombre de contacts | Prix (€) | Prix par e-mail (€) | CTR estimé (%) |
---|---|---|---|
100,000 | 390 € | 0.0039 | 3% - 10% |
250,000 | 860 € | 0.0035 | 3% - 10% |
500,000 | 1,570 € | 0.0031 | 3% - 10% |
750,000 | 2,150 € | 0.0029 | 3% - 10% |
900,000 | 2,350 € | 0.0026 | 3% - 10% |
1,000,000 | 2,550 € | 0.0025 | 3% - 10% |
1,000,000+ | Négociable | - | 3% - 10% |
T7NENON bulk email software
Nous proposons deux modèles de licences principaux – des forfaits mensuels et des licences à paiement unique. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix et des options.
Forfaits mensuels
Variante | Prix sans engagement | Prix avec engagement (12 mois) | Comprend |
---|---|---|---|
Basic | 150 € | 100 € | 100k e-mails/mois, 1 VPS, support de base |
Pro | 299 € | 250 € | 500k e-mails/mois, 3 VPS, meilleure délivrabilité |
Enterprise | 599 € | 499 € | 1M e-mails/mois, 5 VPS, support prioritaire |
Personnalisé | Prix personnalisé | - | Nombre illimité d'e-mails, support SLA |
Licences à paiement unique
Variante | Prix | Comprend |
---|---|---|
Licence à vie | 5 990 € | Nombre illimité d'e-mails, 1 an de support technique, 500 000 contacts gratuits |
Frais d'installation
Variante | Prix | Comprend |
---|---|---|
Installation de base | 399 € | Déploiement du logiciel, build, configuration de la base de données |
Installation Pro | 799 € | Déploiement complet, optimisation des performances, rotation VPS/IP |
Installation Enterprise | 1 399 € | Installation sur mesure complète, intégration API, formation |
Vente de contacts e-mail
Nous pouvons obtenir des contacts de n'importe quel pays. Les prix commencent à partir de 0.025 € par contact acquis (mais non vérifié) et de 0.050 € à 0.2 € pour un contact vérifié.
Nous utilisons des outils d'IA avancés pour extraire des données sur internet et vérifier les contacts. Nous abordons chaque cas individuellement et fixons les prix de manière à garantir un avantage mutuel. N'hésitez pas à utiliser le questionnaire ci-dessous.