Lista de precios de nuestros servicios
Envío de campañas
A continuación, encontrará un resumen de las variantes de envío de campañas. El precio depende del número de contactos y del tamaño de la campaña.
El precio para contactos adicionales es siempre negociable. El precio se ajusta al tamaño de la campaña. También ofrecemos campañas para países fuera de nuestra lista: 🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇦🇹🇹🇷🇷🇺🇵🇱🇯🇵🇨🇳🇨🇭🇨🇿🇮🇹🇫🇷, otros países a solicitud.
Número de contactos | Precio (€) | Precio por email (€) | CTR estimado (%) |
---|---|---|---|
100,000 | 390 € | 0.0039 | 3% - 10% |
250,000 | 860 € | 0.0035 | 3% - 10% |
500,000 | 1,570 € | 0.0031 | 3% - 10% |
750,000 | 2,150 € | 0.0029 | 3% - 10% |
900,000 | 2,350 € | 0.0026 | 3% - 10% |
1,000,000 | 2,550 € | 0.0025 | 3% - 10% |
1,000,000+ | Negociable | - | 3% - 10% |
T7NENON bulk email software
Ofrecemos dos modelos principales de licencias: tarifas mensuales y licencias de un solo pago. A continuación, encontrará un resumen de precios y opciones.
Tarifas mensuales
Variante | Precio sin compromiso | Precio con compromiso (12 meses) | Incluye |
---|---|---|---|
Básico | 150 € | 100 € | 100k correos/mes, 1 VPS, soporte básico |
Pro | 299 € | 250 € | 500k correos/mes, 3 VPS, mayor entregabilidad |
Enterprise | 599 € | 499 € | 1M correos/mes, 5 VPS, soporte prioritario |
Personalizado | Precio personalizado | - | Cantidad ilimitada de correos, soporte SLA |
Licencias de un solo pago
Variante | Precio | Incluye |
---|---|---|
Licencia de por vida | 5 990 € | Cantidad ilimitada de correos, 1 año de soporte técnico, 500,000 contactos gratis |
Tarifas de instalación
Variante | Precio | Incluye |
---|---|---|
Instalación básica | 399 € | Despliegue del software, build, configuración de la base de datos |
Instalación Pro | 799 € | Despliegue completo, optimización de rendimiento, rotación de VPS/IP |
Instalación Enterprise | 1 399 € | Instalación a medida integral, integración de API, capacitación |
Venta de contactos de email
Podemos conseguir contactos de cualquier país. Los precios comienzan desde 0.025 € por contacto adquirido (pero no verificado) y desde 0.050 € hasta 0.2 € por contacto verificado.
Utilizamos herramientas avanzadas de IA para extraer datos de internet y verificar contactos. Siempre abordamos cada caso de manera individual y establecemos precios para garantizar un beneficio mutuo. No dude en utilizar el cuestionario a continuación.