Preisliste unserer Dienstleistungen
Kampagnenversand
Unten finden Sie eine Übersicht der Versandvarianten für Kampagnen. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Kontakte und der Größe der Kampagne.
Preis für mehr Kontakte immer nach Absprache. Der Preis passt sich der Größe der Kampagne an. Wir bieten Kampagnen auch für Länder außerhalb unserer Liste an: 🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇦🇹🇹🇷🇷🇺🇵🇱🇯🇵🇨🇳🇨🇭🇨🇿🇮🇹🇫🇷, andere Länder auf Anfrage.
Anzahl der Kontakte | Preis (€) | Preis pro E-Mail (€) | Geschätzte CTR (%) |
---|---|---|---|
100 000 | 390 € | 0,0039 | 3% - 10% |
250 000 | 860 € | 0,0035 | 3% - 10% |
500 000 | 1 570 € | 0,0031 | 3% - 10% |
750 000 | 2 150 € | 0,0029 | 3% - 10% |
900 000 | 2 350 € | 0,0026 | 3% - 10% |
1 000 000 | 2 550 € | 0,0025 | 3% - 10% |
1 000 000+ | Nach Absprache | - | 3% - 10% |
T7NENON bulk email software
Wir bieten zwei Hauptlizenzmodelle an – monatliche Pauschalen und Einmallizenzen. Unten finden Sie eine Übersicht der Preise und Optionen.
Monatliche Pauschalen
Variante | Preis ohne Verpflichtung | Preis mit Verpflichtung (12 Monate) | Enthält |
---|---|---|---|
Basic | 150 € | 100 € | 100k E-Mails/Monat, 1 VPS, Basis-Support |
Pro | 299 € | 250 € | 500k E-Mails/Monat, 3 VPS, höhere Zustellrate |
Enterprise | 599 € | 499 € | 1M E-Mails/Monat, 5 VPS, priorisierter Support |
Custom | Individueller Preis | - | Unbegrenzte Anzahl von E-Mails, SLA-Support |
Einmallizenzen
Variante | Preis | Enthält |
---|---|---|
Lebenslange Lizenz | 5 990 € | Unbegrenzte Anzahl von E-Mails, 1 Jahr technischer Support, 500.000 Kontakte kostenlos |
Installationsgebühren
Variante | Preis | Enthält |
---|---|---|
Basisinstallation | 399 € | Softwarebereitstellung, Build, Datenbankkonfiguration |
Pro-Installation | 799 € | Vollständige Bereitstellung, Leistungsoptimierung, VPS/IP-Rotation |
Enterprise-Installation | 1 399 € | Komplexe, maßgeschneiderte Installation, API-Integration, Schulung |
Verkauf von E-Mail-Kontakten
Wir können Kontakte aus jedem Land beschaffen. Die Preise beginnen bei 0,025 € pro gewonnenem (aber nicht verifiziertem) Kontakt und von 0,050 € bis 0,2 € für einen verifizierten Kontakt.
Wir nutzen fortschrittliche KI-Tools zum Scrapen des Internets und zur Verifizierung von Kontakten. Wir gehen immer individuell vor und legen die Preise so fest, dass beide Seiten gewinnen. Zögern Sie nicht, den untenstehenden Fragebogen zu verwenden.